XZWD SE9 Puku pupuhi mo te punaha aroturuki solar
Ko te XZWD Slewing Bearing Co., Ltd he kaihanga ngaio me te kawe i nga taraiwa patu, e whakamahia ana i roto i nga miihini tauranga, nga miihini maina, nga miihini raima, nga waka hanga,
waka modular, kotahi me te tuaka rua pūnaha aroturuki solar, me te pūnaha hiko hau iti etc.
Ko te nuinga o nga raupapa SE me nga raupapa WEA hei whakatutuki i nga whakaritenga aroturuki i ia wa me te tika i roto i te PV, CPV me nga waahi aroturuki hiko hiko hiko, tirohia nga korero taipitopito i roto i te puka.
WHAKAMAHI IA | |||||||||||||||||
Tauira | Ahu o waho | Ahu Tāuta | Te Ra Whakaekenga | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Mowhiti o roto | Mowhiti o waho | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
SE5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
SE25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
WHAKAMAHI WHAKAMAHI | |||||||||||||||||
Tauira | (MAX)kN.m Toru Huaputa | (MAX)kN.m Taitara Momeniti | KN Uta Axial Static | kN Uta Irirangi Pateko | (MAX)kN.m Uta Axial Hihiko | (MAX)kN.m Uta irirangi Hihiko | (MAX)kN.m Pupuri Torque | Te Reo Irirangi | Aroturuki Tika | Nihowhiti maukati-whaiaro | kg Taumaha | ||||||
SE3 | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62:1 | ≤0.20° | Ae | 14 kg | ||||||
SE5 | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62:1 | ≤0.20° | Ae | 13 kg | ||||||
SE7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73:1 | ≤0.20° | Ae | 23 kg | ||||||
SE9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61:1 | ≤0.20° | Ae | 50 kg | ||||||
SE12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78:1 | ≤0.20° | Ae | 65 kg | ||||||
SE14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85:1 | ≤0.20° | Ae | 70 kg | ||||||
SE17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102:1 | ≤0.15° | Ae | 105 kg | ||||||
SE21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125:1 | ≤0.15° | Ae | 180 kg | ||||||
SE25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150:1 | ≤0.15° | Ae | 218 kg |
1. Ko ta matou paerewa hangahanga e rite ana ki te paerewa miihini JB / T2300-2011, kua kitea ano hoki nga punaha Whakahaere Kounga pai (QMS) o ISO 9001: 2015 me GB / T19001-2008.
2. Ka whakapau kaha matou ki te R&D o te kawe slewing me te tino tika, te kaupapa motuhake me nga whakaritenga.
3. Ma te nui o nga rauemi mata me te tino pai o te whakaputa, ka taea e te kamupene te tuku hua ki nga kaihoko i te tere me te whakapoto i te wa mo nga kaihoko ki te tatari mo nga hua.
4. Ko ta tatou whakahaere kounga o roto ko te tirotiro tuatahi, ko te tirotiro tahi, ko te whakahaere i te kounga o te mahi me te tirotiro tauira hei whakarite i te kounga o te hua.Kei te kamupene nga taputapu whakamatautau me nga tikanga whakamatautau matatau.
5. Te kaha o te roopu ratonga i muri i te hoko, te whakaoti i nga raru o te kaihoko, ki te whakarato i nga kaihoko ki nga momo ratonga.