Kore taputapu slewing mowhiti e mau ana 010 raupapa ki te utu whakataetae

Whakaahuatanga Poto:

Nga paerewa CCS & BV

Whakaritea te whakaaetanga

Kaihanga runga mo te Slewing whakakai mowhiti


Taipitopito Hua

FAQ

Tohu Hua

He nui te kaha o te kawenga pateko o te wha-waapiri paoro slewing bearing ka taea te huri maeneene.Ko te wha-waahi-waahi-waahi-a-waa-a-waa e pa ana ki te poroporo he pai te pai o te pai o te tuku, te mahi pono, me te hanganga ngawari me te hangai.He huarahi reihi kei roto i nga mowhiti o roto, o waho hoki, a ko nga mowhiti o roto me o waho e honoa ana e nga poro maitai.Ko nga mowhiti o roto me o waho he mea whakauru ki nga kohao whakairi, ka taea te whakanoho ki runga i nga taputapu e rite ana me nga tutaki, a ka taea te huri i te mowhiti o roto, ka taea ranei te huri i te mowhiti o waho ki te hiahiatia, ka taea ranei te huri i nga mowhiti o roto me waho i te i taua wa ano.

slewing bearing
I te nuinga o te waa ka whakamahia e te 50Mn, 42CrMo ranei nga peera hei mata.Ko te ahua me te kounga o nga rauemi mata he nui te paanga ki te mahi me te oranga ratonga o te slewing bearing.XZWD slewing bearings whakamahi noa i nga rauemi mai i nga kaiwhakarato whai mana.Ka whakahaerehia e matou he tirotiro tino nui mo nga whakaipoipo, tae atu ki te tirotiro ultrasonic, te tirotiro pakeke me te tirotiro metallographic.
Ko te 50Mn he maitai hanganga waro kounga teitei.He nui te kaha, te elasticity me te pakeke, a he maha nga wa e whakamahia ana i muri i te tinei me te whakamahana.Ko te 50Mn he kino te mahi fehokotakinga, me te kaha ki te whakawera i te tairongo me te ngawari o te riri.Ko te 50Mn te nuinga o te waa ki te hanga i nga waahanga me nga whakaritenga teitei ake mo te whakakakahu i te aukati me te kaha o te kawenga, penei i nga taputapu me nga taputapu taputapu.
Ko te rauemi 42CrMo he rino koranu, he tino pai mo te hanga i te tukatuka.He kaha teitei, he kaha te pakeke me te pakari pai.Ko te deformation o 42CrMo i te wa tinei he tino iti, a he nui te kaha ngokingoki me te mauroa i raro i te pāmahana teitei.Ka whakatauritea ki te 50Mn, he pai ake te kaha ngenge a 42CrMo, engari he nui ake te utu.

Tena koa tirohia nga korero i raro nei mo te mowhiti patu kore taputapu:

No Tauira Ahu(mm) Whakaekenga Ahu Ahu Hanganga(mm) Taumaha(kg)
D d H D1 D2 n Φ dm L n1 D3 d1 H1 h
1 010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10 20
2 010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10 22
3 010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10 25
4 010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10 28
5 010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10 44
6 010.25.355 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10 49
7 010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10 56
8 010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10 62
9 010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 85
10 010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 95
11 010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 110
12 010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 120
13 010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
14 010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
15 010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
16 010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
17 010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1252 1248 100 10 420
18 010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1402 1398 100 10 480
19 010.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1602 1598 100 10 550
20 010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1802 1798 100 10 610
21 010.40/60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2002 1998 132 12 1100
22 010.40/60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 M30 60 8 2242 2238 132 12 1250
23 010.40/60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2502 2498 132 12 1400
24 010.40/60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600
25 010.50/75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 1. Ko ta matou paerewa hangahanga e rite ana ki te paerewa miihini JB / T2300-2011, kua kitea ano hoki nga punaha Whakahaere Kounga pai (QMS) o ISO 9001: 2015 me GB / T19001-2008.

    2. Ka whakapau kaha matou ki te R&D o te kawe slewing me te tino tika, te kaupapa motuhake me nga whakaritenga.

    3. Ma te nui o nga rauemi mata me te tino pai o te whakaputa, ka taea e te kamupene te tuku hua ki nga kaihoko i te tere me te whakapoto i te wa mo nga kaihoko ki te tatari mo nga hua.

    4. Ko ta tatou whakahaere kounga o roto ko te tirotiro tuatahi, ko te tirotiro tahi, ko te whakahaere i te kounga o te mahi me te tirotiro tauira hei whakarite i te kounga o te hua.Kei te kamupene nga taputapu whakamatautau me nga tikanga whakamatautau matatau.

    5. Te kaha o te roopu ratonga i muri i te hoko, te whakaoti i nga raru o te kaihoko, ki te whakarato i nga kaihoko ki nga momo ratonga.

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou