Xzwd Te Aroturuki Shorlation Sholating She5
Ko te taraiwa whiu he papa otaota ka taea te pupuri i nga kawenga rahui me te axial, me te tuku i te taatai mo te hurihuri. Ka taea e te hurihanga i roto i te tuaka kotahi,
i roto ranei i nga toki maha. Ko nga puku o te riihi ka hangaia ma te hangahanga o te hanga, te whakatipu, hiri, whare, motuka me etahi atu waahanga awhina
me te whakaemi ia ratou ki roto i te pouaka kua oti. Ko te taraiwa whiu e whakamahi ana i nga Kinemacs a-rite ki te whakarato i te waahanga nui o te pikinga o te waahi kotahi.
Ko nga hua me nga taatai ka huihuia ki roto i te mea iti, me te rite tonu, me te whakauru i te keehi kia pai ai te taumaha me te mahi.
Ko enei hua tino nui e whakaatu ana i te aukati ohorere, te mahinga ora roa, te hurihanga maeneene, te pupuri i te tiaki me nga whiringa taapiri hiri.
Ka rite ki te kaiwhakanao pereti kua oti te patu, kei a maatau te kaha ki te whakarato i nga puku o te kounga teitei.
Rarangi Rahi | |||||||||||||||||
Āhua | Rahi o waho | Rahi whakaurunga | Whakapaihia te ra poka | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Nga mowhiti o roto | Owhiti o waho | |||||||||||||||
Sewhi | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
Kite | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
Kite | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
Seo9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
Se12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
Se14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 2655 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
Se17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
Se21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
Se25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
Nga tohu mahi | |||||||||||||||||
Āhua | (Max) kn.m Torowha Toro | (Max) kn.m Whakatuturutanga Tarque | KN Te kawenga a Axial | kN Kawenga radial | (Max) kn.m Utaina hihiri | (Max) kn.m Te utunga o te radial | (Max) kn.m Te pupuri i a Torque | Rangi irirangi | Te aro turuki | Ko nga taonga-a-ringa | kg Taumaha | ||||||
Sewhi | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Āe | 14 kg | ||||||
Kite | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Āe | 13 kg | ||||||
Kite | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0.20 ° | Āe | 23 kg | ||||||
Seo9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61: 1 | ≤0.20 ° | Āe | 50 kg | ||||||
Se12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0.20 ° | Āe | 65 kg | ||||||
Se14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0.20 ° | Āe | 70 kg | ||||||
Se17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 2355 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0.15 ° | Āe | 105 kg | ||||||
Se21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125: 1 | ≤0.15 ° | Āe | 180 kg | ||||||
Se25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150: 1 | ≤0.15 ° | Āe | 218 kg |
1. Te hoahoa hua hua me te utunga uta;
2.made me nga rauemi kounga-kounga hei whakarite i nga taonga miihini
3.Total te whakahaere kounga kounga mai i nga taonga, nga tukanga whakaputa ki te hua kua oti;
4.Whakaahua Te whakapai ake i te kaha whanui, 2 nga wheketere i raro i te mahi me te 1 nga kaimahi i raro i te 230 nga kaimahi, e whakarato ana i nga Huarahi 5000Sets / Marama.
5.Whakaahua hangarau me te R & D me tetahi roopu hangarau mohio me te mahi tahi me te Whare Wananga o Haina o Te Kotahitanga, Te Hangarau o te Whare Wananga o Te Tai Tokerau me te Whare Wananga o Te Taitokerau.
6.trich wheako kaweake, ka tukuna nga hua ki te neke atu i te 60 nga whenua me nga rohe.
7.Mo te kaiwhakarato o te moana moana e takoto ana.
1
2
3
4. Ko ta maatau mana kounga o roto ko te tirotiro tuatahi, ko te tirotiro tirotiro, te whakahaere kounga o te mana me te tirotiro i te tirotiro ki te whakarite i te kounga hua. Kua oti i te kamupene nga taputapu whakamatautau me te tikanga whakamatautau.
5. 5