XZWD Precision Solar aroturuki Slewing drive SE5
Ko te kohinga patu he pouaka taputapu ka taea te pupuri i nga kawenga aana me te kawenga axial, tae atu ki te tuku i te taipana mo te huri. Ka taea te hurihanga i roto i te tuaka kotahi,
i roto ranei i nga toki maha. Ko nga puku mowhiti miihini ka hangaia e nga taputapu miihini, ahunga, hiri, whare, motuka me etahi atu waahanga awhina.
me te whakaemi i a raatau ki roto i te pouaka taputapu kua oti. Ka whakamahia e te puku whakamate nga kinematics tino tika hei whakarato i te waahanga nui o te waahanga-takitahi.
Ko nga peera me nga miihini e whakaemihia ana ki tetahi waahanga iti, takitahi, me te rite-ki-te-whakauru kia pai ai te taumaha me te mahi.
Ko enei hua tino urutau e whakaatu ana i te aukati o te ohorere, te roa o te mahi, te hurihuri maeneene, te tiaki ahuru me nga tohu taraiwa kua hiritia.
I te mea he kaiwhakanao taraiwa patu matauranga, kei a maatau te kaha ki te whakarato i nga puku whakamate kounga teitei.
Tuhinga o mua | |||||||||||||||||
Tauira | Nga Ahua o Waho | Nga Ahinga Whakauru | Ra Maunga Heke | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Mowhiti o Roto | Mowhiti o waho | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | kāo | kāo | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | kāo |
SE5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | kāo |
SE25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | kāo |
NGA MAHI MAHI | |||||||||||||||||
Tauira | (MAX) kN.m Toriko Huaputa |
(MAX) kN.m Te Tiwhi i te Torque Moment |
KN Utu Tuaka Tuaka |
kN Utu Radial Static |
(MAX) kN.m Uta Utu Hihiko Hihiko |
(MAX) kN.m Uta Radial hihiri |
(MAX) kN.m E pupuri ana i te Taipana |
Radio Irirangi | Whakatika Arotake | Maukati-raka ake | kg Taumaha |
||||||
SE3 | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Ae | 14 kg | ||||||
SE5 | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Ae | 13 kg | ||||||
SE7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0.20 ° | Ae | 23 kg | ||||||
SE9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61: 1 | ≤0.20 ° | Ae | 50 kg | ||||||
SE12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0.20 ° | Ae | 65 kg | ||||||
SE14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0.20 ° | Ae | 70 kg | ||||||
SE17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0.15 ° | Ae | 105 kg | ||||||
SE21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125: 1 | ≤0.15 ° | Ae | 180 kg | ||||||
SE25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150: 1 | ≤0.15 ° | Ae | 218 kg |
1. Hoahoa hua ngaiotanga me te taatai i te taumaha;
2. Hangaia me nga rauemi kounga tiketike hei whakarite i nga taonga miihini
3. Te kounga o te kounga whakahaere mai i nga taonga, nga waahanga whakaputa ki te hua kua oti;
4. Te whakapai tonutanga o te kaha whanui, 2 wheketere kei raro i te mahinga me te wheketere 1 kei raro i te hangahanga me te 230 nga kaimahi, e whakarato ana i nga tohu 5000sets / marama, ka patu 1000sets / marama.
5. He kaha te hangarau me te kaha R & D me te roopu hangarau mohio me te mahi tahi me te Whare Wananga o China mo te Mining me te Hangarau, Te Whare Wananga o Polytechnical Northwestern me te Whare Wananga o Tsinghua.
6. Te wheako kaweake pai, ka kaweake nga hua ki nga whenua neke atu i te 60 me nga rohe.
7. Kaiwhakarato ngaio mo te whanau patu moana.
1. Ko ta maatau waahanga hanga miihini e pa ana ki te paerewa miihini JB / T2300-2011, kua kitea ano hoki e maatau nga Whakahaere Whakahaere Kounga pai (QMS) o ISO 9001: 2015 me GB / T19001-2008.
2. Ka tohaina e maatau ki te R&D o te whanau patu taatai me te tino tika, te kaupapa motuhake me nga whakaritenga.
3. Ma te nui o nga rauemi mata me te tino whaihua, ka taea e te kamupene te tuku hua ki nga kaihoko i te wa e taea ana me te whakapoto i te waa mo nga kaihoko ki te tatari mo nga hua.
4. Ko ta maatau mana kounga a-roto ko te tirotiro tuatahi, te tirotiro tahi, te whakahaere kounga kounga me te tirotiro tauira hei whakarite i te kounga o te hua. Kei te kamupene nga taputapu whakamatautau katoa me te tikanga whakamua whakamatautau.
5. Te roopu ratonga kaha i muri-hoko, whakaoti rapanga raru o nga kaihoko, ki te whakarato ki nga kaihoko nga momo ratonga.