Xzwd Solar e whai ana i nga kaainga kaainga kua oti te haere
Ko te XZWWD Beading Eneding Co., Ltd. he kaiwhakanao ngaio me te kaihoko mai i nga puku whakaheke. He maha nga raupapa SE me te WAA hei whakatutuki i nga whakaritenga e rua me te tino tika i roto i te PV, CPV me te Solar Trance Aroturuki Mana Haumaru, Tena koa tirohia nga tohu taipitopito i roto i te puka.
Ko te taraiwa whiu he papa otaota ka taea te pupuri i nga kawenga rahui me te axial, me te tuku i te taatai mo te hurihuri. Ka taea te huri i te toki kotahi, i roto i nga toki maha ranei. Ko nga puku o te riihi ka hangaia ma te hangahanga o te hanga, nga pea, nga hiri, whare, waka, motuka me etahi atu taonga whakatairanga me etahi atu taputapu kua oti.
Ko te taraiwa whiu e whakamahi ana i nga Kinemacs a-rite ki te whakarato i te waahanga nui o te pikinga o te waahi kotahi. Ko nga Huarahi me nga Gear ka huihuia ki roto i te iti iti, e noho ana, me te rite-ki te whakariterite i te taumaha me te mahi. Ko enei hua tino nui e whakaatu ana i te aukati ohorere, te mahinga ora roa, te hurihanga maeneene, te pupuri i te tiaki me nga whiringa taapiri hiri. Ka rite ki te mohioKatihia te pukuKaihanga, kei a maatau te kaha ki te whakarato kounga nuiKatihia te pukus.
Rarangi Rahi | |||||||||||||||||
Āhua | Rahi o waho | Rahi whakaurunga | Whakapaihia te ra poka | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Nga mowhiti o roto | Owhiti o waho | |||||||||||||||
Sewhi | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
Kite | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
Kite | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
Seo9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
Se12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
Se14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 2655 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
Se17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
Se21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
Se25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
Rarangi Rahi | |||||||||||||||||
Āhua | Rahi o waho | Rahi whakaurunga | Whakapaihia te ra poka | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | ||
mm | Nga mowhiti o roto | Owhiti o waho | |||||||||||||||
WAI9 | 424 | 330 | 180 | 108 | 360 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | 15 | M16 | 30 | 62 | 16 | M16 | 30 | |
WeA12 | 509 | 370 | 222.5 | 108 | 445 | 259 | 229 | 310 | 358 | 19 | M16 | 30 | 62 | 18 | M16 | 30 | |
WeA14 | 544 | 380 | 240 | 108 | 480 | 295 | 2655 | 342 | 390 | 23 | M16 | 30 | 56 | 18 | M16 | 30 | |
WeA17 | 634 | 405 | 285 | 108 | 570 | 365.1 | 332 | 430 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 62 | 20 | M16 | 32 | |
WeA21 | 762 | 483 | 350 | 130 | 693 | 466.7 | 4265 | 540 | 584.2 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 | |
WeA25 | 861 | 513 | 399 | 130 | 793 | 565 | 525 | 630 | 675 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 |
1
2
3
4. Ko ta maatau mana kounga o roto ko te tirotiro tuatahi, ko te tirotiro tirotiro, te whakahaere kounga o te mana me te tirotiro i te tirotiro ki te whakarite i te kounga hua. Kua oti i te kamupene nga taputapu whakamatautau me te tikanga whakamatautau.
5. 5